Dodaj nekretninu za prodaju
Prijavite se ako želite nastaviti. U slučaju da nemate račun, možete se registrirati ovdje.
Aktivirajte prepaid račun i preuzmite 500 EUR na poklon! Iskoristite ih za oglase ili premium pretplatu. Saznajte više micasa.hr
Ovdje možete pronaći službene prosječne cijene stanova i kuća po četvornom metru (m²) za gradove i općine u Republici Hrvatskoj. Podaci su preuzeti od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za 2026. godinu. Prikazane su prosječne cijene bez PDV-a te maksimalne cijene (50% više od prosječne), koje se koriste za izračun APN potpora i povrat poreza pri kupnji prve nekretnine.
Podaci po godinama: 2025 | 2026 | 2025-2026
| Županija | Grad / Općina | Prosječna cijena (€) | Maksimalna cijena (€) | Vizualno |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Berek | 848,00 | 1.272,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 1.515,00 | 2.272,50 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 1.196,00 | 1.794,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Daruvar | 1.344,00 | 2.016,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Dežanovac | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Đulovac | 848,00 | 1.272,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Garešnica | 1.011,00 | 1.516,50 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Grubišno Polje | 1.011,00 | 1.516,50 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Hercegovac | 1.011,00 | 1.516,50 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Ivanska | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Kapela | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Končanica | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Nova Rača | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Rovišće | 1.011,00 | 1.516,50 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Šandrovac | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Severin | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Sirač | 1.011,00 | 1.516,50 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Štefanje | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Velika Pisanica | 848,00 | 1.272,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Velika Trnovitica | 1.011,00 | 1.516,50 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Veliki Grđevac | 950,00 | 1.425,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Veliko Trojstvo | 1.011,00 | 1.516,50 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Zrinski Topolovac | 848,00 | 1.272,00 | |
| Brodsko-posavska županija | Bebrina | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Brodski Stupnik | 1.029,00 | 1.543,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 1.029,00 | 1.543,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Cernik | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Davor | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Donji Andrijevci | 1.029,00 | 1.543,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Dragalić | 763,00 | 1.144,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Garčin | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Gornja Vrba | 1.139,00 | 1.708,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Gornji Bogićevci | 763,00 | 1.144,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Gundinci | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Klakar | 1.139,00 | 1.708,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Nova Gradiška | 1.238,00 | 1.857,00 | |
| Brodsko-posavska županija | Nova Kapela | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Okučani | 763,00 | 1.144,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Oprisavci | 1.029,00 | 1.543,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Oriovac | 1.029,00 | 1.543,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Podcrkavlje | 1.029,00 | 1.543,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Rešetari | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Sibinj | 1.029,00 | 1.543,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Sikirevci | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Slavonski Brod | 1.494,00 | 2.241,00 | |
| Brodsko-posavska županija | Slavonski Šamac | 763,00 | 1.144,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Stara Gradiška | 763,00 | 1.144,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Staro Petrovo Selo | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Velika Kopanica | 961,00 | 1.441,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Vrbje | 763,00 | 1.144,50 | |
| Brodsko-posavska županija | Vrpolje | 961,00 | 1.441,50 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Blato | 2.254,00 | 3.381,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Dubrovačko Primorje | 2.254,00 | 3.381,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Dubrovnik | 3.940,00 | 5.910,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Janjina | 1.339,00 | 2.008,50 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Konavle | 2.386,00 | 3.579,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Korčula | 2.260,00 | 3.390,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Kula Norinska | 1.045,00 | 1.567,50 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Lastovo | 2.254,00 | 3.381,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Lumbarda | 1.948,00 | 2.922,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Metković | 1.424,00 | 2.136,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Mljet | 1.948,00 | 2.922,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Opuzen | 1.406,00 | 2.109,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Orebić | 2.008,00 | 3.012,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Ploče | 1.784,00 | 2.676,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Pojezerje | 1.045,00 | 1.567,50 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Slivno | 1.728,00 | 2.592,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Smokvica | 1.948,00 | 2.922,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Ston | 2.260,00 | 3.390,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Trpanj | 1.948,00 | 2.922,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Vela Luka | 1.728,00 | 2.592,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Zažablje | 960,00 | 1.440,00 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Župa Dubrovačka | 2.803,00 | 4.204,50 | |
| Istarska županija | Bale | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Barban | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Brtonigla | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Buje | 1.941,00 | 2.911,50 | |
| Istarska županija | Buzet | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Cerovlje | 1.941,00 | 2.911,50 | |
| Istarska županija | Fažana | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Funtana | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Gračišće | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Grožnjan | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Kanfanar | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Karojba | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Kaštelir-Labinci | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Kršan | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Labin | 2.725,00 | 4.087,50 | |
| Istarska županija | Lanišće | 1.484,00 | 2.226,00 | |
| Istarska županija | Ližnjan | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Lupoglav | 1.941,00 | 2.911,50 | |
| Istarska županija | Marčana | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Medulin | 2.216,00 | 3.324,00 | |
| Istarska županija | Motovun | 1.941,00 | 2.911,50 | |
| Istarska županija | Novigrad – Cittanova | 3.131,00 | 4.696,50 | |
| Istarska županija | Oprtalj | 1.941,00 | 2.911,50 | |
| Istarska županija | Pazin | 2.071,00 | 3.106,50 | |
| Istarska županija | Pićan | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Poreč | 2.666,00 | 3.999,00 | |
| Istarska županija | Pula | 2.353,00 | 3.529,50 | |
| Istarska županija | Raša | 1.941,00 | 2.911,50 | |
| Istarska županija | Rovinj | 3.666,00 | 5.499,00 | |
| Istarska županija | Sveta Nedjelja – Istra | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Sveti Lovreč | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Sveti Petar U Šumi | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Svetvinčenat | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Tar Vabriga | 2.441,00 | 3.661,50 | |
| Istarska županija | Tinjan | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Umag | 3.054,00 | 4.581,00 | |
| Istarska županija | Višnjan | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Istarska županija | Vižinada | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Vodnjan | 2.403,00 | 3.604,50 | |
| Istarska županija | Vrsar | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Istarska županija | Žminj | 2.632,00 | 3.948,00 | |
| Karlovačka županija | Barilović | 1.291,00 | 1.936,50 | |
| Karlovačka županija | Bosiljevo | 1.079,00 | 1.618,50 | |
| Karlovačka županija | Cetingrad | 893,00 | 1.339,50 | |
| Karlovačka županija | Draganić | 1.291,00 | 1.936,50 | |
| Karlovačka županija | Duga Resa | 1.327,00 | 1.990,50 | |
| Karlovačka županija | Generalski Stol | 1.079,00 | 1.618,50 | |
| Karlovačka županija | Josipdol | 1.291,00 | 1.936,50 | |
| Karlovačka županija | Kamanje | 1.204,00 | 1.806,00 | |
| Karlovačka županija | Karlovac | 1.681,00 | 2.521,50 | |
| Karlovačka županija | Krnjak | 893,00 | 1.339,50 | |
| Karlovačka županija | Lasinja | 1.204,00 | 1.806,00 | |
| Karlovačka županija | Netretić | 1.204,00 | 1.806,00 | |
| Karlovačka županija | Ogulin | 1.551,00 | 2.326,50 | |
| Karlovačka županija | Ozalj | 1.291,00 | 1.936,50 | |
| Karlovačka županija | Plaški | 893,00 | 1.339,50 | |
| Karlovačka županija | Rakovica | 1.551,00 | 2.326,50 | |
| Karlovačka županija | Ribnik | 1.025,00 | 1.537,50 | |
| Karlovačka županija | Saborsko | 1.025,00 | 1.537,50 | |
| Karlovačka županija | Slunj | 1.291,00 | 1.936,50 | |
| Karlovačka županija | Tounj | 1.025,00 | 1.537,50 | |
| Karlovačka županija | Vojnić | 893,00 | 1.339,50 | |
| Karlovačka županija | Žakanje | 1.204,00 | 1.806,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Đelekovec | 1.148,00 | 1.722,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Drnje | 1.148,00 | 1.722,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Đurđevac | 1.566,00 | 2.349,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Ferdinandovac | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Gola | 1.148,00 | 1.722,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Gornja Rijeka | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Hlebine | 1.148,00 | 1.722,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Kalinovac | 1.191,00 | 1.786,50 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Kalnik | 1.148,00 | 1.722,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Kloštar Podravski | 969,00 | 1.453,50 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Koprivnica | 1.846,00 | 2.769,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Koprivnički Bregi | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Koprivnički Ivanec | 1.191,00 | 1.786,50 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Križevci | 1.252,00 | 1.878,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Legrad | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Molve | 1.191,00 | 1.786,50 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Novigrad Podravski | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Novo Virje | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Peteranec | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Podravske Sesvete | 1.148,00 | 1.722,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Rasinja | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Sokolovac | 969,00 | 1.453,50 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Sveti Ivan Žabno | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Sveti Petar Orehovec | 1.068,00 | 1.602,00 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Virje | 1.148,00 | 1.722,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Bedekovčina | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Budinščina | 1.193,00 | 1.789,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Desinić | 1.094,00 | 1.641,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Donja Stubica | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Đurmanec | 1.243,00 | 1.864,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Gornja Stubica | 1.243,00 | 1.864,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Hrašćina | 1.193,00 | 1.789,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Hum Na Sutli | 1.496,00 | 2.244,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Jesenje | 1.243,00 | 1.864,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Klanjec | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Konjščina | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Kraljevec Na Sutli | 1.243,00 | 1.864,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Krapina | 1.749,00 | 2.623,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Krapinske Toplice | 1.496,00 | 2.244,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Kumrovec | 1.243,00 | 1.864,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Lobor | 1.193,00 | 1.789,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Mače | 1.193,00 | 1.789,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Marija Bistrica | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Mihovljan | 1.193,00 | 1.789,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Novi Golubovec | 1.243,00 | 1.864,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Oroslavje | 1.496,00 | 2.244,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Petrovsko | 1.243,00 | 1.864,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Pregrada | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Radoboj | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Stubičke Toplice | 1.658,00 | 2.487,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Sveti Križ Začretje | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Tuhelj | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Veliko Trgovišće | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Zabok | 1.558,00 | 2.337,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Zagorska Sela | 1.094,00 | 1.641,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Zlatar-Bistrica | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Zlatar | 1.430,00 | 2.145,00 | |
| Ličko-senjska županija | Brinje | 1.121,00 | 1.681,50 | |
| Ličko-senjska županija | Donji Lapac | 712,00 | 1.068,00 | |
| Ličko-senjska županija | Gospić | 1.280,00 | 1.920,00 | |
| Ličko-senjska županija | Karlobag | 2.148,00 | 3.222,00 | |
| Ličko-senjska županija | Lovinac | 1.587,00 | 2.380,50 | |
| Ličko-senjska županija | Novalja | 2.673,00 | 4.009,50 | |
| Ličko-senjska županija | Otočac | 1.506,00 | 2.259,00 | |
| Ličko-senjska županija | Perušić | 1.239,00 | 1.858,50 | |
| Ličko-senjska županija | Plitvička Jezera | 1.619,00 | 2.428,50 | |
| Ličko-senjska županija | Senj | 2.094,00 | 3.141,00 | |
| Ličko-senjska županija | Udbina | 1.121,00 | 1.681,50 | |
| Ličko-senjska županija | Vrhovine | 712,00 | 1.068,00 | |
| Međimurska županija | Belica | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Međimurska županija | Čakovec | 1.614,00 | 2.421,00 | |
| Međimurska županija | Dekanovec | 1.244,00 | 1.866,00 | |
| Međimurska županija | Domašinec | 1.069,00 | 1.603,50 | |
| Međimurska županija | Donja Dubrava | 1.244,00 | 1.866,00 | |
| Međimurska županija | Donji Kraljevec | 1.244,00 | 1.866,00 | |
| Međimurska županija | Donji Vidovec | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Međimurska županija | Goričan | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Međimurska županija | Gornji Mihaljevec | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Međimurska županija | Kotoriba | 1.244,00 | 1.866,00 | |
| Međimurska županija | Mala Subotica | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Međimurska županija | Mursko Središće | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Međimurska županija | Nedelišće | 1.244,00 | 1.866,00 | |
| Međimurska županija | Orehovica | 1.069,00 | 1.603,50 | |
| Međimurska županija | Podturen | 1.069,00 | 1.603,50 | |
| Međimurska županija | Prelog | 1.395,00 | 2.092,50 | |
| Međimurska županija | Pribislavec | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Međimurska županija | Selnica | 1.069,00 | 1.603,50 | |
| Međimurska županija | Šenkovec | 1.515,00 | 2.272,50 | |
| Međimurska županija | Strahoninec | 1.395,00 | 2.092,50 | |
| Međimurska županija | Štrigova | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Međimurska županija | Sveta Marija | 1.244,00 | 1.866,00 | |
| Međimurska županija | Sveti Juraj Na Bregu | 1.388,00 | 2.082,00 | |
| Međimurska županija | Sveti Martin Na Muri | 1.244,00 | 1.866,00 | |
| Međimurska županija | Vratišinec | 1.183,00 | 1.774,50 | |
| Osječko-baranjska županija | Antunovac | 1.189,00 | 1.783,50 | |
| Osječko-baranjska županija | Beli Manastir | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Belišće | 1.003,00 | 1.504,50 | |
| Osječko-baranjska županija | Bilje | 1.160,00 | 1.740,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Bizovac | 1.003,00 | 1.504,50 | |
| Osječko-baranjska županija | Čeminac | 1.003,00 | 1.504,50 | |
| Osječko-baranjska županija | Čepin | 1.160,00 | 1.740,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Đakovo | 1.283,00 | 1.924,50 | |
| Osječko-baranjska županija | Darda | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Donja Motičina | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Donji Miholjac | 1.160,00 | 1.740,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Draž | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Drenje | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Đurđenovac | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Erdut | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Ernestinovo | 1.160,00 | 1.740,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Feričanci | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Gorjani | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Jagodnjak | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Kneževi Vinogradi | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Koška | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Levanjska Varoš | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Magadenovac | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Marijanci | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Našice | 1.189,00 | 1.783,50 | |
| Osječko-baranjska županija | Osijek | 1.604,00 | 2.406,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Petlovac | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Petrijevci | 1.003,00 | 1.504,50 | |
| Osječko-baranjska županija | Podgorač | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Podravska Moslavina | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Popovac | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Punitovci | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Satnica Đakovačka | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Semeljci | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Šodolovci | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Strizivojna | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Trnava | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Valpovo | 1.160,00 | 1.740,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Viljevo | 812,00 | 1.218,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Viškovci | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Vladislavci | 942,00 | 1.413,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Vuka | 1.003,00 | 1.504,50 | |
| Požeško-slavonska županija | Brestovac | 977,00 | 1.465,50 | |
| Požeško-slavonska županija | Čaglin | 861,00 | 1.291,50 | |
| Požeško-slavonska županija | Jakšić | 1.112,00 | 1.668,00 | |
| Požeško-slavonska županija | Kaptol | 977,00 | 1.465,50 | |
| Požeško-slavonska županija | Kutjevo | 977,00 | 1.465,50 | |
| Požeško-slavonska županija | Lipik | 1.112,00 | 1.668,00 | |
| Požeško-slavonska županija | Pakrac | 1.163,00 | 1.744,50 | |
| Požeško-slavonska županija | Pleternica | 1.024,00 | 1.536,00 | |
| Požeško-slavonska županija | Požega | 1.190,00 | 1.785,00 | |
| Požeško-slavonska županija | Velika | 1.024,00 | 1.536,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Bakar | 2.428,00 | 3.642,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Baška | 2.661,00 | 3.991,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Brod Moravice | 981,00 | 1.471,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Čabar | 1.357,00 | 2.035,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Čavle | 1.898,00 | 2.847,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Cres | 2.964,00 | 4.446,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Crikvenica | 2.612,00 | 3.918,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Delnice | 1.616,00 | 2.424,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Dobrinj | 2.833,00 | 4.249,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Fužine | 1.806,00 | 2.709,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Jelenje | 1.627,00 | 2.440,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Kastav | 2.327,00 | 3.490,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Klana | 1.698,00 | 2.547,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Kostrena | 2.474,00 | 3.711,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Kraljevica | 2.355,00 | 3.532,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Krk | 3.418,00 | 5.127,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Lokve | 1.357,00 | 2.035,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Lopar | 2.610,00 | 3.915,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Lovran | 3.424,00 | 5.136,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Mali Lošinj | 3.084,00 | 4.626,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Malinska-Dubašnica | 3.676,00 | 5.514,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Matulji | 2.321,00 | 3.481,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Mošćenička Draga | 2.513,00 | 3.769,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Mrkopalj | 1.357,00 | 2.035,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Novi Vinodolski | 2.558,00 | 3.837,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Omišalj | 3.379,00 | 5.068,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Opatija | 3.975,00 | 5.962,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Punat | 3.172,00 | 4.758,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Rab | 2.212,00 | 3.318,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Ravna Gora | 1.276,00 | 1.914,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Rijeka | 2.699,00 | 4.048,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Skrad | 1.276,00 | 1.914,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Vinodolska Općina | 1.940,00 | 2.910,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Viškovo | 2.196,00 | 3.294,00 | |
| Primorsko-goranska županija | Vrbnik | 3.073,00 | 4.609,50 | |
| Primorsko-goranska županija | Vrbovsko | 1.094,00 | 1.641,00 | |
| Šibensko-kninska županija | Bilice | 2.225,00 | 3.337,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Biskupija | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Civljane | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Drniš | 1.529,00 | 2.293,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Ervenik | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Kijevo | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Kistanje | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Knin | 1.028,00 | 1.542,00 | |
| Šibensko-kninska županija | Murter | 2.807,00 | 4.210,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Pirovac | 1.981,00 | 2.971,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Primošten | 2.432,00 | 3.648,00 | |
| Šibensko-kninska županija | Promina | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Rogoznica | 2.962,00 | 4.443,00 | |
| Šibensko-kninska županija | Ružić | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Šibenik | 2.325,00 | 3.487,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Skradin | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Tisno | 2.421,00 | 3.631,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Tribunj | 2.421,00 | 3.631,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Unešić | 845,00 | 1.267,50 | |
| Šibensko-kninska županija | Vodice | 2.364,00 | 3.546,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Donji Kukuruzari | 744,00 | 1.116,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Dvor | 744,00 | 1.116,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Glina | 1.004,00 | 1.506,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Gvozd | 744,00 | 1.116,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Hrvatska Dubica | 744,00 | 1.116,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Hrvatska Kostajnica | 1.004,00 | 1.506,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Jasenovac | 744,00 | 1.116,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Kutina | 1.282,00 | 1.923,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Lekenik | 1.188,00 | 1.782,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Lipovljani | 1.188,00 | 1.782,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Majur | 744,00 | 1.116,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Martinska Ves | 1.044,00 | 1.566,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Novska | 1.044,00 | 1.566,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Petrinja | 1.125,00 | 1.687,50 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Popovača | 1.188,00 | 1.782,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Sisak | 1.318,00 | 1.977,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Sunja | 744,00 | 1.116,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Topusko | 1.004,00 | 1.506,00 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Velika Ludina | 1.188,00 | 1.782,00 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Baška Voda | 2.276,00 | 3.414,00 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Bol | 3.072,00 | 4.608,00 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Brela | 2.509,00 | 3.763,50 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Cista Provo | 1.079,00 | 1.618,50 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Dicmo | 1.455,00 | 2.182,50 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Dugi Rat | 2.403,00 | 3.604,50 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Dugopolje | 1.907,00 | 2.860,50 | |
