Aktivirajte prepaid račun i preuzmite 500 EUR na poklon! Iskoristite ih za oglase ili premium pretplatu. Saznajte više Close

Službene cijene nekretnina (APN)

Ovdje možete pronaći službene prosječne cijene stanova i kuća po četvornom metru (m²) za gradove i općine u Republici Hrvatskoj. Podaci su preuzeti od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za primjenu u 2026. godini. Prikazane su prosječne cijene bez PDV-a te maksimalne cijene (50% više od prosječne), koje se koriste za izračun APN potpora i povrat poreza pri kupnji prve nekretnine. Za usporedbu, dodane su i prosječne cijene iz 2025. godine.

Podaci po godinama: 2025 | 2026 | 2025-2026

Resetiraj
Županija Grad / Općina Prosjek '25 (€) Prosjek '26 (€) Promjena (%) Maks. cijena (€) Vizualno
Bjelovarsko-bilogorska županija Berek 955,30 848,00 -11,23 1.272,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Bjelovar 1.044,30 1.515,00 45,07 2.272,50
Bjelovarsko-bilogorska županija Čazma 996,80 1.196,00 19,98 1.794,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Daruvar 1.122,00 1.344,00 19,78 2.016,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Dežanovac 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Đulovac 955,30 848,00 -11,23 1.272,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Garešnica 895,90 1.011,00 12,84 1.516,50
Bjelovarsko-bilogorska županija Grubišno Polje 701,90 1.011,00 44,03 1.516,50
Bjelovarsko-bilogorska županija Hercegovac 955,30 1.011,00 5,83 1.516,50
Bjelovarsko-bilogorska županija Ivanska 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Kapela 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Končanica 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Nova Rača 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Rovišće 955,30 1.011,00 5,83 1.516,50
Bjelovarsko-bilogorska županija Šandrovac 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Severin 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Sirač 955,30 1.011,00 5,83 1.516,50
Bjelovarsko-bilogorska županija Štefanje 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Velika Pisanica 955,30 848,00 -11,23 1.272,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Velika Trnovitica 955,30 1.011,00 5,83 1.516,50
Bjelovarsko-bilogorska županija Veliki Grđevac 955,30 950,00 -0,55 1.425,00
Bjelovarsko-bilogorska županija Veliko Trojstvo 955,30 1.011,00 5,83 1.516,50
Bjelovarsko-bilogorska županija Zrinski Topolovac 955,30 848,00 -11,23 1.272,00
Brodsko-posavska županija Bebrina 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Brodski Stupnik 804,20 1.029,00 27,95 1.543,50
Brodsko-posavska županija Bukovlje 804,20 1.029,00 27,95 1.543,50
Brodsko-posavska županija Cernik 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Davor 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Donji Andrijevci 804,20 1.029,00 27,95 1.543,50
Brodsko-posavska županija Dragalić 804,20 763,00 -5,12 1.144,50
Brodsko-posavska županija Garčin 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Gornja Vrba 804,20 1.139,00 41,63 1.708,50
Brodsko-posavska županija Gornji Bogićevci 804,20 763,00 -5,12 1.144,50
Brodsko-posavska županija Gundinci 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Klakar 804,20 1.139,00 41,63 1.708,50
Brodsko-posavska županija Nova Gradiška 939,90 1.238,00 31,71 1.857,00
Brodsko-posavska županija Nova Kapela 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Okučani 804,20 763,00 -5,12 1.144,50
Brodsko-posavska županija Oprisavci 804,20 1.029,00 27,95 1.543,50
Brodsko-posavska županija Oriovac 804,20 1.029,00 27,95 1.543,50
Brodsko-posavska županija Podcrkavlje 804,20 1.029,00 27,95 1.543,50
Brodsko-posavska županija Rešetari 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Sibinj 804,20 1.029,00 27,95 1.543,50
Brodsko-posavska županija Sikirevci 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Slavonski Brod 1.347,80 1.494,00 10,84 2.241,00
Brodsko-posavska županija Slavonski Šamac 804,20 763,00 -5,12 1.144,50
Brodsko-posavska županija Stara Gradiška 804,20 763,00 -5,12 1.144,50
Brodsko-posavska županija Staro Petrovo Selo 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Velika Kopanica 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Brodsko-posavska županija Vrbje 804,20 763,00 -5,12 1.144,50
Brodsko-posavska županija Vrpolje 804,20 961,00 19,49 1.441,50
Dubrovačko-neretvanska županija Blato 2.079,60 2.254,00 8,38 3.381,00
Dubrovačko-neretvanska županija Dubrovačko Primorje 2.079,60 2.254,00 8,38 3.381,00
Dubrovačko-neretvanska županija Dubrovnik 3.627,70 3.940,00 8,6 5.910,00
Dubrovačko-neretvanska županija Janjina 2.079,60 1.339,00 -35,61 2.008,50
Dubrovačko-neretvanska županija Konavle 2.707,40 2.386,00 -11,87 3.579,00
Dubrovačko-neretvanska županija Korčula 2.274,40 2.260,00 -0,63 3.390,00
Dubrovačko-neretvanska županija Kula Norinska 2.079,60 1.045,00 -49,74 1.567,50
Dubrovačko-neretvanska županija Lastovo 2.079,60 2.254,00 8,38 3.381,00
Dubrovačko-neretvanska županija Lumbarda 2.079,60 1.948,00 -6,32 2.922,00
Dubrovačko-neretvanska županija Metković 1.440,10 1.424,00 -1,11 2.136,00
Dubrovačko-neretvanska županija Mljet 2.079,60 1.948,00 -6,32 2.922,00
Dubrovačko-neretvanska županija Opuzen 2.079,60 1.406,00 -32,39 2.109,00
Dubrovačko-neretvanska županija Orebić 2.138,20 2.008,00 -6,08 3.012,00
Dubrovačko-neretvanska županija Ploče 1.487,40 1.784,00 19,94 2.676,00
Dubrovačko-neretvanska županija Pojezerje 2.079,60 1.045,00 -49,74 1.567,50
Dubrovačko-neretvanska županija Slivno 2.267,60 1.728,00 -23,79 2.592,00
Dubrovačko-neretvanska županija Smokvica 2.079,60 1.948,00 -6,32 2.922,00
Dubrovačko-neretvanska županija Ston 2.079,60 2.260,00 8,67 3.390,00
Dubrovačko-neretvanska županija Trpanj 2.079,60 1.948,00 -6,32 2.922,00
Dubrovačko-neretvanska županija Vela Luka 2.079,60 1.728,00 -16,9 2.592,00
Dubrovačko-neretvanska županija Zažablje 2.079,60 960,00 -53,83 1.440,00
Dubrovačko-neretvanska županija Župa Dubrovačka 2.737,20 2.803,00 2,4 4.204,50
Istarska županija Bale 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Barban 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Brtonigla 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Buje 2.035,30 1.941,00 -4,63 2.911,50
Istarska županija Buzet 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Cerovlje 2.488,60 1.941,00 -22,0 2.911,50
Istarska županija Fažana 2.735,00 2.632,00 -3,76 3.948,00
Istarska županija Funtana 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Gračišće 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Grožnjan 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Kanfanar 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Karojba 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Kaštelir-Labinci 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Kršan 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Labin 2.036,90 2.725,00 33,78 4.087,50
Istarska županija Lanišće 2.488,60 1.484,00 -40,36 2.226,00
Istarska županija Ližnjan 1.943,40 2.632,00 35,43 3.948,00
Istarska županija Lupoglav 2.488,60 1.941,00 -22,0 2.911,50
Istarska županija Marčana 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Medulin 1.954,30 2.216,00 13,39 3.324,00
Istarska županija Motovun 2.488,60 1.941,00 -22,0 2.911,50
Istarska županija Novigrad – Cittanova 2.888,80 3.131,00 8,38 4.696,50
Istarska županija Oprtalj 2.488,60 1.941,00 -22,0 2.911,50
Istarska županija Pazin 1.579,50 2.071,00 31,11 3.106,50
Istarska županija Pićan 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Poreč 2.649,00 2.666,00 0,64 3.999,00
Istarska županija Pula 1.966,00 2.353,00 19,68 3.529,50
Istarska županija Raša 1.644,90 1.941,00 18,0 2.911,50
Istarska županija Rovinj 3.518,10 3.666,00 4,2 5.499,00
Istarska županija Sveta Nedjelja – Istra 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Sveti Lovreč 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Sveti Petar u Šumi 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Svetvinčenat 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Tar Vabriga 1.926,60 2.441,00 26,69 3.661,50
Istarska županija Tinjan 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Umag 2.642,50 3.054,00 15,57 4.581,00
Istarska županija Višnjan 2.488,60 2.000,00 -19,63 3.000,00
Istarska županija Vižinada 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Istarska županija Vodnjan 1.852,20 2.403,00 29,73 3.604,50
Istarska županija Vrsar 3.019,30 2.632,00 -12,82 3.948,00
Istarska županija Žminj 2.488,60 2.632,00 5,76 3.948,00
Karlovačka županija Barilović 953,40 1.291,00 35,41 1.936,50
Karlovačka županija Bosiljevo 953,40 1.079,00 13,17 1.618,50
Karlovačka županija Cetingrad 953,40 893,00 -6,33 1.339,50
Karlovačka županija Draganić 953,40 1.291,00 35,41 1.936,50
Karlovačka županija Duga Resa 1.001,00 1.327,00 32,56 1.990,50
Karlovačka županija Generalski Stol 953,40 1.079,00 13,17 1.618,50
Karlovačka županija Josipdol 953,40 1.291,00 35,41 1.936,50
Karlovačka županija Kamanje 953,40 1.204,00 26,28 1.806,00
Karlovačka županija Karlovac 1.444,60 1.681,00 16,36 2.521,50
Karlovačka županija Krnjak 953,40 893,00 -6,33 1.339,50
Karlovačka županija Lasinja 953,40 1.204,00 26,28 1.806,00
Karlovačka županija Netretić 953,40 1.204,00 26,28 1.806,00
Karlovačka županija Ogulin 1.039,20 1.551,00 49,24 2.326,50
Karlovačka županija Ozalj 953,40 1.291,00 35,41 1.936,50
Karlovačka županija Plaški 953,40 893,00 -6,33 1.339,50
Karlovačka županija Rakovica 953,40 1.551,00 62,68 2.326,50
Karlovačka županija Ribnik 953,40 1.025,00 7,5 1.537,50
Karlovačka županija Saborsko 953,40 1.025,00 7,5 1.537,50
Karlovačka županija Slunj 953,40 1.291,00 35,41 1.936,50
Karlovačka županija Tounj 953,40 1.025,00 7,5 1.537,50
Karlovačka županija Vojnić 953,40 893,00 -6,33 1.339,50
Karlovačka županija Žakanje 953,40 1.204,00 26,28 1.806,00
Koprivničko-križevačka županija Đelekovec 1.272,10 1.148,00 -9,75 1.722,00
Koprivničko-križevačka županija Drnje 1.272,10 1.148,00 -9,75 1.722,00
Koprivničko-križevačka županija Đurđevac 1.345,50 1.566,00 16,38 2.349,00
Koprivničko-križevačka županija Ferdinandovac 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Gola 1.272,10 1.148,00 -9,75 1.722,00
Koprivničko-križevačka županija Gornja Rijeka 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Hlebine 1.272,10 1.148,00 -9,75 1.722,00
Koprivničko-križevačka županija Kalinovac 1.272,10 1.191,00 -6,37 1.786,50
Koprivničko-križevačka županija Kalnik 1.272,10 1.148,00 -9,75 1.722,00
Koprivničko-križevačka županija Kloštar Podravski 1.272,10 969,00 -23,82 1.453,50
Koprivničko-križevačka županija Koprivnica 1.790,80 1.846,00 3,08 2.769,00
Koprivničko-križevačka županija Koprivnički Bregi 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Koprivnički Ivanec 1.272,10 1.191,00 -6,37 1.786,50
Koprivničko-križevačka županija Križevci 1.312,50 1.252,00 -4,6 1.878,00
Koprivničko-križevačka županija Legrad 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Molve 1.272,10 1.191,00 -6,37 1.786,50
Koprivničko-križevačka županija Novigrad Podravski 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Novo Virje 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Peteranec 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Podravske Sesvete 1.272,10 1.148,00 -9,75 1.722,00
Koprivničko-križevačka županija Rasinja 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Sokolovac 1.272,10 969,00 -23,82 1.453,50
Koprivničko-križevačka županija Sveti Ivan Žabno 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Sveti Petar Orehovec 1.272,10 1.068,00 -16,04 1.602,00
Koprivničko-križevačka županija Virje 1.272,10 1.148,00 -9,75 1.722,00
Krapinsko-zagorska županija Bedekovčina 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Budinščina 1.413,40 1.193,00 -15,59 1.789,50
Krapinsko-zagorska županija Desinić 1.413,40 1.094,00 -22,59 1.641,00
Krapinsko-zagorska županija Donja Stubica 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Đurmanec 1.413,40 1.243,00 -12,05 1.864,50
Krapinsko-zagorska županija Gornja Stubica 1.413,40 1.243,00 -12,05 1.864,50
Krapinsko-zagorska županija Hrašćina 1.413,40 1.193,00 -15,59 1.789,50
Krapinsko-zagorska županija Hum na Sutli 1.413,40 1.496,00 5,84 2.244,00
Krapinsko-zagorska županija Jesenje 1.413,40 1.243,00 -12,05 1.864,50
Krapinsko-zagorska županija Klanjec 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Konjščina 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Kraljevec na Sutli 1.413,40 1.243,00 -12,05 1.864,50
Krapinsko-zagorska županija Krapina 1.421,80 1.749,00 23,01 2.623,50
Krapinsko-zagorska županija Krapinske Toplice 1.525,60 1.496,00 -1,94 2.244,00
Krapinsko-zagorska županija Kumrovec 1.413,40 1.243,00 -12,05 1.864,50
Krapinsko-zagorska županija Lobor 1.413,40 1.193,00 -15,59 1.789,50
Krapinsko-zagorska županija Mače 1.413,40 1.193,00 -15,59 1.789,50
Krapinsko-zagorska županija Marija Bistrica 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Mihovljan 1.413,40 1.193,00 -15,59 1.789,50
Krapinsko-zagorska županija Novi Golubovec 1.413,40 1.243,00 -12,05 1.864,50
Krapinsko-zagorska županija Oroslavje 1.413,40 1.496,00 5,84 2.244,00
Krapinsko-zagorska županija Petrovsko 1.413,40 1.243,00 -12,05 1.864,50
Krapinsko-zagorska županija Pregrada 1.349,60 1.430,00 5,95 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Radoboj 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Stubičke Toplice 1.413,40 1.658,00 17,3 2.487,00
Krapinsko-zagorska županija Sveti Križ Začretje 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Tuhelj 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Veliko Trgovišće 986,90 1.430,00 44,89 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Zabok 1.815,00 1.558,00 -14,15 2.337,00
Krapinsko-zagorska županija Zagorska Sela 1.413,40 1.094,00 -22,59 1.641,00
Krapinsko-zagorska županija Zlatar 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Krapinsko-zagorska županija Zlatar-Bistrica 1.413,40 1.430,00 1,17 2.145,00
Ličko-senjska županija Brinje 2.033,10 1.121,00 -44,86 1.681,50
Ličko-senjska županija Donji Lapac 2.033,10 712,00 -64,97 1.068,00
Ličko-senjska županija Gospić 1.122,70 1.280,00 14,01 1.920,00
Ličko-senjska županija Karlobag 1.844,60 2.148,00 16,44 3.222,00
Ličko-senjska županija Lovinac 2.033,10 1.587,00 -21,94 2.380,50
Ličko-senjska županija Novalja 2.365,80 2.673,00 12,98 4.009,50
Ličko-senjska županija Otočac 1.074,20 1.506,00 40,19 2.259,00
Ličko-senjska županija Perušić 2.033,10 1.239,00 -39,05 1.858,50
Ličko-senjska županija Plitvička Jezera 477,60 1.619,00 238,98 2.428,50
Ličko-senjska županija Senj 2.058,90 2.094,00 1,7 3.141,00
Ličko-senjska županija Udbina 2.033,10 1.121,00 -44,86 1.681,50
Ličko-senjska županija Vrhovine 2.033,10 712,00 -64,97 1.068,00
Međimurska županija Belica 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Međimurska županija Čakovec 1.297,40 1.614,00 24,4 2.421,00
Međimurska županija Dekanovec 1.077,60 1.244,00 15,44 1.866,00
Međimurska županija Domašinec 1.077,60 1.069,00 -0,79 1.603,50
Međimurska županija Donja Dubrava 1.077,60 1.244,00 15,44 1.866,00
Međimurska županija Donji Kraljevec 1.077,60 1.244,00 15,44 1.866,00
Međimurska županija Donji Vidovec 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Međimurska županija Goričan 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Međimurska županija Gornji Mihaljevec 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Međimurska županija Kotoriba 1.077,60 1.244,00 15,44 1.866,00
Međimurska županija Mala Subotica 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Međimurska županija Mursko Središće 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Međimurska županija Nedelišće 1.077,60 1.244,00 15,44 1.866,00
Međimurska županija Orehovica 1.077,60 1.069,00 -0,79 1.603,50
Međimurska županija Podturen 1.077,60 1.069,00 -0,79 1.603,50
Međimurska županija Prelog 1.077,60 1.395,00 29,45 2.092,50
Međimurska županija Pribislavec 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Međimurska županija Selnica 1.077,60 1.069,00 -0,79 1.603,50
Međimurska županija Šenkovec 1.077,60 1.515,00 40,59 2.272,50
Međimurska županija Strahoninec 576,50 1.395,00 141,97 2.092,50
Međimurska županija Štrigova 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Međimurska županija Sveta Marija 1.077,60 1.244,00 15,44 1.866,00
Međimurska županija Sveti Juraj na Bregu 1.077,60 1.388,00 28,8 2.082,00
Međimurska županija Sveti Martin na Muri 1.351,30 1.244,00 -7,94 1.866,00
Međimurska županija Vratišinec 1.077,60 1.183,00 9,78 1.774,50
Osječko-baranjska županija Antunovac 949,30 1.189,00 25,25 1.783,50
Osječko-baranjska županija Beli Manastir 655,70 942,00 43,66 1.413,00
Osječko-baranjska županija Belišće 845,30 1.003,00 18,65 1.504,50
Osječko-baranjska županija Bilje 949,30 1.160,00 22,19 1.740,00
Osječko-baranjska županija Bizovac 949,30 1.003,00 5,65 1.504,50
Osječko-baranjska županija Čeminac 949,30 1.003,00 5,65 1.504,50
Osječko-baranjska županija Čepin 949,30 1.160,00 22,19 1.740,00
Osječko-baranjska županija Đakovo 1.123,30 1.283,00 14,21 1.924,50
Osječko-baranjska županija Darda 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Donja Motičina 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Donji Miholjac 949,30 1.160,00 22,19 1.740,00
Osječko-baranjska županija Draž 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Drenje 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Đurđenovac 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Erdut 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Ernestinovo 949,30 1.160,00 22,19 1.740,00
Osječko-baranjska županija Feričanci 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Gorjani 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Jagodnjak 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Kneževi Vinogradi 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Koška 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Levanjska Varoš 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Magadenovac 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Marijanci 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Našice 1.123,70 1.189,00 5,81 1.783,50
Osječko-baranjska županija Osijek 1.444,00 1.604,00 11,08 2.406,00
Osječko-baranjska županija Petlovac 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Petrijevci 949,30 1.003,00 5,65 1.504,50
Osječko-baranjska županija Podgorač 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Podravska Moslavina 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Popovac 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Punitovci 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Satnica Đakovačka 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Semeljci 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Šodolovci 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Strizivojna 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Trnava 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Valpovo 851,50 1.160,00 36,23 1.740,00
Osječko-baranjska županija Viljevo 949,30 812,00 -14,46 1.218,00
Osječko-baranjska županija Viškovci 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Vladislavci 949,30 942,00 -0,76 1.413,00
Osječko-baranjska županija Vuka 949,30 1.003,00 5,65 1.504,50
Požeško-slavonska županija Brestovac 728,60 977,00 34,09 1.465,50
Požeško-slavonska županija Čaglin 728,60 861,00 18,17 1.291,50
Požeško-slavonska županija Jakšić 728,60 1.112,00 52,62 1.668,00
Požeško-slavonska županija Kaptol 728,60 977,00 34,09 1.465,50
Požeško-slavonska županija Kutjevo 728,60 977,00 34,09 1.465,50
Požeško-slavonska županija Lipik 728,60 1.112,00 52,62 1.668,00
Požeško-slavonska županija Pakrac 742,10 1.163,00 56,71 1.744,50
Požeško-slavonska županija Pleternica 728,60 1.024,00 40,54 1.536,00
Požeško-slavonska županija Požega 978,50 1.190,00 21,61 1.785,00
Požeško-slavonska županija Velika 728,60 1.024,00 40,54 1.536,00
Primorsko-goranska županija Bakar 1.543,90 2.428,00 57,26 3.642,00
Primorsko-goranska županija Baška 2.560,70 2.661,00 3,91 3.991,50
Primorsko-goranska županija Brod Moravice 2.560,70 981,00 -61,69 1.471,50
Primorsko-goranska županija Čabar 2.560,70 1.357,00 -47,0 2.035,50
Primorsko-goranska županija Čavle 2.560,70 1.898,00 -25,87 2.847,00
Primorsko-goranska županija Cres 2.010,50 2.964,00 47,42 4.446,00
Primorsko-goranska županija Crikvenica 2.488,90 2.612,00 4,94 3.918,00
Primorsko-goranska županija Delnice 858,40 1.616,00 88,25 2.424,00
Primorsko-goranska županija Dobrinj 3.098,10 2.833,00 -8,55 4.249,50
Primorsko-goranska županija Fužine 2.560,70 1.806,00 -29,47 2.709,00
Primorsko-goranska županija Jelenje 1.459,30 1.627,00 11,49 2.440,50
Primorsko-goranska županija Kastav 2.016,20 2.327,00 15,41 3.490,50
Primorsko-goranska županija Klana 2.560,70 1.698,00 -33,69 2.547,00
Primorsko-goranska županija Kostrena 2.756,20 2.474,00 -10,23 3.711,00
Primorsko-goranska županija Kraljevica 2.560,70 2.355,00 -8,03 3.532,50
Primorsko-goranska županija Krk 3.390,70 3.418,00 0,8 5.127,00
Primorsko-goranska županija Lokve 2.560,70 1.357,00 -47,0 2.035,50
Primorsko-goranska županija Lopar 2.560,70 2.610,00 1,92 3.915,00
Primorsko-goranska županija Lovran 3.033,10 3.424,00 12,88 5.136,00
Primorsko-goranska županija Mali Lošinj 2.701,30 3.084,00 14,16 4.626,00
Primorsko-goranska županija Malinska-Dubašnica 3.357,70 3.676,00 9,47 5.514,00
Primorsko-goranska županija Matulji 2.107,90 2.321,00 10,1 3.481,50
Primorsko-goranska županija Mošćenička Draga 2.560,70 2.513,00 -1,86 3.769,50
Primorsko-goranska županija Mrkopalj 2.560,70 1.357,00 -47,0 2.035,50
Primorsko-goranska županija Novi Vinodolski 2.409,20 2.558,00 6,17 3.837,00
Primorsko-goranska županija Omišalj 3.289,50 3.379,00 2,72 5.068,50
Primorsko-goranska županija Opatija 3.497,50 3.975,00 13,65 5.962,50
Primorsko-goranska županija Punat 3.098,20 3.172,00 2,38 4.758,00
Primorsko-goranska županija Rab 2.176,50 2.212,00 1,63 3.318,00
Primorsko-goranska županija Ravna Gora 2.560,70 1.276,00 -50,16 1.914,00
Primorsko-goranska županija Rijeka 2.433,60 2.699,00 10,9 4.048,50
Primorsko-goranska županija Skrad 2.560,70 1.276,00 -50,16 1.914,00
Primorsko-goranska županija Vinodolska Općina 2.560,70 1.940,00 -24,23 2.910,00
Primorsko-goranska županija Viškovo 1.938,60 2.196,00 13,27 3.294,00
Primorsko-goranska županija Vrbnik 2.560,70 3.073,00 20,0 4.609,50
Primorsko-goranska županija Vrbovsko 2.560,70 1.094,00 -57,27 1.641,00
Sisačko-moslavačka županija Donji Kukuruzari 960,50 744,00 -22,54 1.116,00
Sisačko-moslavačka županija Dvor 960,50 744,00 -22,54 1.116,00
Sisačko-moslavačka županija Glina 960,50 1.004,00 4,52 1.506,00
Sisačko-moslavačka županija Gvozd 960,50 744,00 -22,54 1.116,00
Sisačko-moslavačka županija Hrvatska Dubica 960,50 744,00 -22,54 1.116,00
Sisačko-moslavačka županija Hrvatska Kostajnica 960,50 1.004,00 4,52 1.506,00
Sisačko-moslavačka županija Jasenovac 960,50 744,00 -22,54 1.116,00
Sisačko-moslavačka županija Kutina 1.078,70 1.282,00 18,84 1.923,00
Sisačko-moslavačka županija Lekenik 960,50 1.188,00 23,68 1.782,00
Sisačko-moslavačka županija Lipovljani 960,50 1.188,00 23,68 1.782,00
Sisačko-moslavačka županija Majur 960,50 744,00 -22,54 1.116,00
Sisačko-moslavačka županija Martinska Ves 960,50 1.044,00 8,69 1.566,00
Sisačko-moslavačka županija Novska 960,50 1.044,00 8,69 1.566,00
Sisačko-moslavačka županija Petrinja 991,20 1.125,00 13,49 1.687,50
Sisačko-moslavačka županija Popovača 983,40 1.188,00 20,8 1.782,00
Sisačko-moslavačka županija Sisak 1.105,80 1.318,00 19,18 1.977,00
Sisačko-moslavačka županija Sunja 960,50 744,00 -22,54 1.116,00
Sisačko-moslavačka županija Topusko 960,50 1.004,00 4,52 1.506,00
Sisačko-moslavačka županija Velika Ludina 960,50 1.188,00 23,68 1.782,00
Splitsko-dalmatinska županija Baška Voda 2.333,60 2.276,00 -2,46 3.414,00
Splitsko-dalmatinska županija Bol 2.657,40 3.072,00 15,6 4.608,00
Splitsko-dalmatinska županija Brela 2.408,50 2.509,00 4,17 3.763,50
Splitsko-dalmatinska županija Cista Provo 2.408,50 1.079,00 -55,2 1.618,50
Splitsko-dalmatinska županija Dicmo 2.408,50 1.455,00 -39,58 2.182,50
Splitsko-dalmatinska županija Dugi Rat 1.676,10 2.403,00 43,36 3.604,50
Splitsko-dalmatinska županija Dugopolje 2.351,40 1.907,00 -18,89 2.860,50
Splitsko-dalmatinska županija Gradac 2.408,50 1.840,00 -23,6 2.760,00
Splitsko-dalmatinska županija Hrvace 2.408,50 1.230,00 -48,93 1.845,00
Splitsko-dalmatinska županija Hvar 2.265,40 2.605,00 14,99 3.907,50
