Dodaj nekretninu za prodaju
Prijavite se ako želite nastaviti. U slučaju da nemate račun, možete se registrirati ovdje.
Aktivirajte prepaid račun i preuzmite 500 EUR na poklon! Iskoristite ih za oglase ili premium pretplatu. Saznajte više micasa.hr
Ovdje možete pronaći službene prosječne cijene stanova i kuća po četvornom metru (m²) za gradove i općine u Republici Hrvatskoj. Podaci su preuzeti od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za 2025. godinu. Prikazane su prosječne cijene bez PDV-a te maksimalne cijene (50% više od prosječne), koje se koriste za izračun APN potpora i povrat poreza pri kupnji prve nekretnine.
Podaci po godinama: 2025 | 2026 | 2025-2026
| Županija | Grad / Općina | Prosječna cijena (€) | Maksimalna cijena (€) | Vizualno |
|---|---|---|---|---|
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Berek | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Bjelovar | 1.044,30 | 1.566,45 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Čazma | 996,80 | 1.495,20 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Daruvar | 1.122,00 | 1.683,00 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Dežanovac | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Đulovac | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Garešnica | 895,90 | 1.343,85 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Grubišno Polje | 701,90 | 1.052,85 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Hercegovac | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Ivanska | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Kapela | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Končanica | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Nova Rača | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Rovišće | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Šandrovac | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Severin | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Sirač | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Štefanje | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Velika Pisanica | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Velika Trnovitica | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Veliki Grđevac | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Veliko Trojstvo | 955,30 | 1.432,95 | |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | Zrinski Topolovac | 955,30 | 1.432,95 | |
| Brodsko-posavska županija | Bebrina | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Brodski Stupnik | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Bukovlje | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Cernik | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Davor | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Donji Andrijevci | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Dragalić | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Garčin | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Gornja Vrba | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Gornji Bogićevci | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Gundinci | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Klakar | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Nova Gradiška | 939,90 | 1.409,85 | |
| Brodsko-posavska županija | Nova Kapela | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Okučani | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Oprisavci | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Oriovac | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Podcrkavlje | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Rešetari | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Sibinj | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Sikirevci | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Slavonski Brod | 1.347,80 | 2.021,70 | |
| Brodsko-posavska županija | Slavonski Šamac | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Stara Gradiška | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Staro Petrovo Selo | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Velika Kopanica | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Vrbje | 804,20 | 1.206,30 | |
| Brodsko-posavska županija | Vrpolje | 804,20 | 1.206,30 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Blato | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Dubrovačko Primorje | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Dubrovnik | 3.627,70 | 5.441,55 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Janjina | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Konavle | 2.707,40 | 4.061,10 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Korčula | 2.274,40 | 3.411,60 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Kula Norinska | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Lastovo | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Lumbarda | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Metković | 1.440,10 | 2.160,15 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Mljet | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Opuzen | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Orebić | 2.138,20 | 3.207,30 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Ploče | 1.487,40 | 2.231,10 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Pojezerje | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Slivno | 2.267,60 | 3.401,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Smokvica | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Ston | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Trpanj | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Vela Luka | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Zažablje | 2.079,60 | 3.119,40 | |
| Dubrovačko-neretvanska županija | Župa Dubrovačka | 2.737,20 | 4.105,80 | |
| Istarska županija | Bale | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Barban | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Brtonigla | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Buje | 2.035,30 | 3.052,95 | |
| Istarska županija | Buzet | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Cerovlje | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Fažana | 2.735,00 | 4.102,50 | |
| Istarska županija | Funtana | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Gračišće | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Grožnjan | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Kanfanar | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Karojba | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Kaštelir-Labinci | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Kršan | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Labin | 2.036,90 | 3.055,35 | |
| Istarska županija | Lanišće | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Ližnjan | 1.943,40 | 2.915,10 | |
| Istarska županija | Lupoglav | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Marčana | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Medulin | 1.954,30 | 2.931,45 | |
| Istarska županija | Motovun | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Novigrad – Cittanova | 2.888,80 | 4.333,20 | |
| Istarska županija | Oprtalj | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Pazin | 1.579,50 | 2.369,25 | |
| Istarska županija | Pićan | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Poreč | 2.649,00 | 3.973,50 | |
| Istarska županija | Pula | 1.966,00 | 2.949,00 | |
| Istarska županija | Raša | 1.644,90 | 2.467,35 | |
| Istarska županija | Rovinj | 3.518,10 | 5.277,15 | |
| Istarska županija | Sveta Nedjelja – Istra | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Sveti Lovreč | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Sveti Petar u Šumi | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Svetvinčenat | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Tar Vabriga | 1.926,60 | 2.889,90 | |
| Istarska županija | Tinjan | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Umag | 2.642,50 | 3.963,75 | |
| Istarska županija | Višnjan | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Vižinada | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Istarska županija | Vodnjan | 1.852,20 | 2.778,30 | |
| Istarska županija | Vrsar | 3.019,30 | 4.528,95 | |
| Istarska županija | Žminj | 2.488,60 | 3.732,90 | |
| Karlovačka županija | Barilović | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Bosiljevo | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Cetingrad | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Draganić | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Duga Resa | 1.001,00 | 1.501,50 | |
| Karlovačka županija | Generalski Stol | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Josipdol | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Kamanje | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Karlovac | 1.444,60 | 2.166,90 | |
| Karlovačka županija | Krnjak | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Lasinja | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Netretić | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Ogulin | 1.039,20 | 1.558,80 | |
| Karlovačka županija | Ozalj | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Plaški | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Rakovica | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Ribnik | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Saborsko | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Slunj | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Tounj | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Vojnić | 953,40 | 1.430,10 | |
| Karlovačka županija | Žakanje | 953,40 | 1.430,10 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Đelekovec | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Drnje | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Đurđevac | 1.345,50 | 2.018,25 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Ferdinandovac | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Gola | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Gornja Rijeka | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Hlebine | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Kalinovac | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Kalnik | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Kloštar Podravski | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Koprivnica | 1.790,80 | 2.686,20 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Koprivnički Bregi | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Koprivnički Ivanec | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Križevci | 1.312,50 | 1.968,75 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Legrad | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Molve | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Novigrad Podravski | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Novo Virje | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Peteranec | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Podravske Sesvete | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Rasinja | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Sokolovac | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Sveti Ivan Žabno | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Sveti Petar Orehovec | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Koprivničko-križevačka županija | Virje | 1.272,10 | 1.908,15 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Bedekovčina | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Budinščina | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Desinić | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Donja Stubica | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Đurmanec | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Gornja Stubica | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Hrašćina | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Hum na Sutli | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Jesenje | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Klanjec | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Konjščina | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Kraljevec na Sutli | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Krapina | 1.421,80 | 2.132,70 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Krapinske Toplice | 1.525,60 | 2.288,40 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Kumrovec | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Lobor | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Mače | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Marija Bistrica | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Mihovljan | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Novi Golubovec | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Oroslavje | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Petrovsko | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Pregrada | 1.349,60 | 2.024,40 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Radoboj | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Stubičke Toplice | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Sveti Križ Začretje | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Tuhelj | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Veliko Trgovišće | 986,90 | 1.480,35 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Zabok | 1.815,00 | 2.722,50 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Zagorska Sela | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Zlatar | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Krapinsko-zagorska županija | Zlatar-Bistrica | 1.413,40 | 2.120,10 | |
| Ličko-senjska županija | Brinje | 2.033,10 | 3.049,65 | |
| Ličko-senjska županija | Donji Lapac | 2.033,10 | 3.049,65 | |
| Ličko-senjska županija | Gospić | 1.122,70 | 1.684,05 | |
| Ličko-senjska županija | Karlobag | 1.844,60 | 2.766,90 | |
| Ličko-senjska županija | Lovinac | 2.033,10 | 3.049,65 | |
| Ličko-senjska županija | Novalja | 2.365,80 | 3.548,70 | |
| Ličko-senjska županija | Otočac | 1.074,20 | 1.611,30 | |
| Ličko-senjska županija | Perušić | 2.033,10 | 3.049,65 | |
| Ličko-senjska županija | Plitvička Jezera | 477,60 | 716,40 | |
| Ličko-senjska županija | Senj | 2.058,90 | 3.088,35 | |
| Ličko-senjska županija | Udbina | 2.033,10 | 3.049,65 | |
| Ličko-senjska županija | Vrhovine | 2.033,10 | 3.049,65 | |
| Međimurska županija | Belica | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Čakovec | 1.297,40 | 1.946,10 | |
| Međimurska županija | Dekanovec | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Domašinec | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Donja Dubrava | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Donji Kraljevec | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Donji Vidovec | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Goričan | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Gornji Mihaljevec | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Kotoriba | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Mala Subotica | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Mursko Središće | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Nedelišće | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Orehovica | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Podturen | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Prelog | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Pribislavec | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Selnica | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Šenkovec | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Strahoninec | 576,50 | 864,75 | |
| Međimurska županija | Štrigova | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Sveta Marija | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Sveti Juraj na Bregu | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Međimurska županija | Sveti Martin na Muri | 1.351,30 | 2.026,95 | |
| Međimurska županija | Vratišinec | 1.077,60 | 1.616,40 | |
| Osječko-baranjska županija | Antunovac | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Beli Manastir | 655,70 | 983,55 | |
| Osječko-baranjska županija | Belišće | 845,30 | 1.267,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Bilje | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Bizovac | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Čeminac | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Čepin | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Đakovo | 1.123,30 | 1.684,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Darda | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Donja Motičina | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Donji Miholjac | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Draž | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Drenje | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Đurđenovac | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Erdut | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Ernestinovo | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Feričanci | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Gorjani | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Jagodnjak | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Kneževi Vinogradi | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Koška | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Levanjska Varoš | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Magadenovac | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Marijanci | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Našice | 1.123,70 | 1.685,55 | |
| Osječko-baranjska županija | Osijek | 1.444,00 | 2.166,00 | |
| Osječko-baranjska županija | Petlovac | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Petrijevci | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Podgorač | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Podravska Moslavina | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Popovac | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Punitovci | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Satnica Đakovačka | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Semeljci | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Šodolovci | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Strizivojna | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Trnava | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Valpovo | 851,50 | 1.277,25 | |
| Osječko-baranjska županija | Viljevo | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Viškovci | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Vladislavci | 949,30 | 1.423,95 | |
| Osječko-baranjska županija | Vuka | 949,30 | 1.423,95 | |
| Požeško-slavonska županija | Brestovac | 728,60 | 1.092,90 | |
| Požeško-slavonska županija | Čaglin | 728,60 | 1.092,90 | |
| Požeško-slavonska županija | Jakšić | 728,60 | 1.092,90 | |
| Požeško-slavonska županija | Kaptol | 728,60 | 1.092,90 | |
| Požeško-slavonska županija | Kutjevo | 728,60 | 1.092,90 | |
| Požeško-slavonska županija | Lipik | 728,60 | 1.092,90 | |
| Požeško-slavonska županija | Pakrac | 742,10 | 1.113,15 | |
| Požeško-slavonska županija | Pleternica | 728,60 | 1.092,90 | |
| Požeško-slavonska županija | Požega | 978,50 | 1.467,75 | |
| Požeško-slavonska županija | Velika | 728,60 | 1.092,90 | |
| Primorsko-goranska županija | Bakar | 1.543,90 | 2.315,85 | |
| Primorsko-goranska županija | Baška | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Brod Moravice | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Čabar | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Čavle | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Cres | 2.010,50 | 3.015,75 | |
| Primorsko-goranska županija | Crikvenica | 2.488,90 | 3.733,35 | |
| Primorsko-goranska županija | Delnice | 858,40 | 1.287,60 | |
| Primorsko-goranska županija | Dobrinj | 3.098,10 | 4.647,15 | |
| Primorsko-goranska županija | Fužine | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Jelenje | 1.459,30 | 2.188,95 | |
| Primorsko-goranska županija | Kastav | 2.016,20 | 3.024,30 | |
| Primorsko-goranska županija | Klana | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Kostrena | 2.756,20 | 4.134,30 | |
| Primorsko-goranska županija | Kraljevica | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Krk | 3.390,70 | 5.086,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Lokve | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Lopar | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Lovran | 3.033,10 | 4.549,65 | |
| Primorsko-goranska županija | Mali Lošinj | 2.701,30 | 4.051,95 | |
| Primorsko-goranska županija | Malinska-Dubašnica | 3.357,70 | 5.036,55 | |
| Primorsko-goranska županija | Matulji | 2.107,90 | 3.161,85 | |
| Primorsko-goranska županija | Mošćenička Draga | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Mrkopalj | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Novi Vinodolski | 2.409,20 | 3.613,80 | |
| Primorsko-goranska županija | Omišalj | 3.289,50 | 4.934,25 | |
| Primorsko-goranska županija | Opatija | 3.497,50 | 5.246,25 | |
| Primorsko-goranska županija | Punat | 3.098,20 | 4.647,30 | |
| Primorsko-goranska županija | Rab | 2.176,50 | 3.264,75 | |
| Primorsko-goranska županija | Ravna Gora | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Rijeka | 2.433,60 | 3.650,40 | |
| Primorsko-goranska županija | Skrad | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Vinodolska Općina | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Viškovo | 1.938,60 | 2.907,90 | |
| Primorsko-goranska županija | Vrbnik | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Primorsko-goranska županija | Vrbovsko | 2.560,70 | 3.841,05 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Donji Kukuruzari | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Dvor | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Glina | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Gvozd | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Hrvatska Dubica | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Hrvatska Kostajnica | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Jasenovac | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Kutina | 1.078,70 | 1.618,05 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Lekenik | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Lipovljani | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Majur | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Martinska Ves | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Novska | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Petrinja | 991,20 | 1.486,80 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Popovača | 983,40 | 1.475,10 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Sisak | 1.105,80 | 1.658,70 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Sunja | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Topusko | 960,50 | 1.440,75 | |
| Sisačko-moslavačka županija | Velika Ludina | 960,50 | 1.440,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Baška Voda | 2.333,60 | 3.500,40 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Bol | 2.657,40 | 3.986,10 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Brela | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Cista Provo | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Dicmo | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Dugi Rat | 1.676,10 | 2.514,15 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Dugopolje | 2.351,40 | 3.527,10 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Gradac | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Hrvace | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Hvar | 2.265,40 | 3.398,10 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Imotski | 1.427,20 | 2.140,80 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Jelsa | 2.150,50 | 3.225,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Kaštela | 1.963,20 | 2.944,80 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Klis | 2.436,20 | 3.654,30 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Komiža | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Lećevica | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Lokvičići | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Lovreć | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Makarska | 2.694,50 | 4.041,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Marina | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Milna | 2.055,00 | 3.082,50 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Muć | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Nerežišća | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Okrug | 2.334,20 | 3.501,30 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Omiš | 2.750,50 | 4.125,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Otok | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Podbablje | 2.408,50 | 3.612,75 | |
| Splitsko-dalmatinska županija | Podgora | 1.984,70 | 2.977,05 | |
